Socket940 [ 940pin、64bitCPU ]
AMDのオプテロン・プロセッサの仕様はCPUパッケージ表面にOPN(発注型名)コードによって記入されています。
その表記方法はアスロン64と同様に、OPNの最初の3文字がアーキテクチャによる区別、続く3〜4桁の英数字がモデルナンバー(Model#)です。
そのあとの英数字4文字がパーケージタイプや定格電圧などの仕様、最後の2文字がPart Definitionで、CPUの諸特性にも関係のあるRevision情報もここに含まれています。
| Model Number |
Clock(MHz) / Multiplier | Athlon 64 FX | Opteron |
| 940pin | 940pin | Dual-Core 940pin |
| - | 1-way | 2-way | 8-way | 1-way | 2-way | 8-way |
| 1400 | 7.0x | - | 140 | 240 | 840 | - |
| 1600 | 8.0x | - | 142 | 242 | 842 | - |
| 1800 | 9.0x | - | 144 | 244 | 844 | - | 265 | 865 |
| 2000 | 10.0x | - | 146 | 246 | 846 | - | 270 | 870 |
| 2200 | 11.0x | FX51 | 148 | 248 | 848 | - | 275 | 875 |
| 2400 | 12.0x | FX53 | 150 | 250 | 850 | - | 280 | 880 |
| 2600 | 13.0x | - | 152 | 252 | 852 | - | 285 | 885 |
| 2800 | 14.0x | - | - | 254 | 854 | - |
| 3000 | 15.0x | - | - | 256 | 856 | - |
Model Number
|
|
| Architecture |
| - | Brand | Power |
| AD A | Athlon 64 FX | 89W |
| OS A |
Dual-Core Opteron | 95W |
| Opteron | 89W |
| OS K | Opteron HE | 55W |
| OS B | Opteron EE | 30W |
| - | Dual-Core Opteron SE | 120W |
|
| Package |
| A | n/a |
| B | n/a |
| C | 940pin CuPGA |
| D | n/a |
| F | 940pin |
|
| V_CORE(V) |
| A | variable |
| C | 1.550 |
| E | 1.500 |
| - | 1.450 |
| I | 1.400 |
| K | 1.350 |
| M | 1.300 |
| O | 1.250 |
| Q | 1.200 |
| S | 1.150 |
|
| T_Case |
| A | variable |
| I | 63 |
| K | 65 |
| M | 67 |
| O | 69 |
| P | 70 |
| X | 95 |
| Y | 100 |
Max Case Temperature
|
Level2 Cache Size
|
|
Revision
| Part Definition |
| Process | 130nm | 90nm |
| Revision | SH7 | DH7 | CH7 | DH | JH (Dual-Core) | DH | SH | JH (Dual-Core) |
| B3 | C0 | CG | CG | CG | D0 | E1 | E3 | E4 | E6 |
| Max L2 cache | 1M | 512k | 256k | 512k | 2M | 512k | 1M | 2M |
| Opteron 1-way | AG | AK | AT | x | x | x | - | x | BK | x |
| Opteron 2-way | AH | AL | AU | - | BL | CB |
| Opteron 8-way | AI | AM | AV | BS | BM | CC |
| Athlon 64 FX | x | AK | AT | - | - |
|
C0,CGなどはRevisionを、 - は未定、 x は該当なし(推定を含む)を示します。
AMD64プロセッサーでのMultiplierは、ベースクロック200Mhzに対してのCPUコアの内部動作倍率を示しています。
オプテロンプロッセッサにおいて、1-wayはシングル、2-wayはデュアル、8-wayは8個までのマルチプロセッサをサポートしています。
Opteron [ AMD Opteron Processor ]
サーバー/ワークステーション向けのオプテロン・プロセッサは、マルチプロセッサーを前提とした設計になっており、ハイパートランスポートリンクは3本になっています。
90nmの製品が追加され、特にDual-Core Opteronの今後の動向に注目....同じコアを使った939pin Athlon 64 X2もリリースされています。パッケージは940pin、レジスタードDDRメモリを使用します。
Opteron - 940pin [ AMD Opteron Processor ]
Dual-Core Opteron 940pin - [ Process:90nm SOI ]
| OPN | Specification |
| - | Model | - | Package | V_CORE | T_Case | Cache | Rev. | CPUID | notes |
| AMD Dual-Core Opteron TDP95W |
| OSA | OSA885FAA6CC(2.6) | FAA6CC | 940 CuPGA | 1.30V-1.35 | 49-67 | 2M | JH-E6 | 2, F12 | 8-way |
| OSA | OSA880FAA6CC(2.4) OSA875FAA6CC(2.2) OSA870FAA6CC(2.0) OSA865FAA6CC(1.8) | FAA6CC | 940 CuPGA | 1.30V-1.35 | 49-67 | 2M | JH-E6 | 2, F12 | 8-way |
| OSA | OSA285FAA6CB(2.6) | FAA6CB | 940 CuPGA | 1.30V-1.35 | 49-67 | 2M | JH-E6 | 2, F12 | 2-way |
| OSA | OSA280FAA6CB(2.4) OSA275FAA6CB(2.2) OSA270FAA6CB(2.0) OSA265FAA6CB(1.8) | FAA6CB | 940 CuPGA | 1.30V-1.35 | 49-67 | 2M | JH-E6 | 2, F12 | 2-way |
| OSA | OSA875FKM6BS(2.2) OSA870FKM6BS(2.0) OSA865FKM6BS(1.8) | FKM6BS | 940 CuPGA | 1.35V | 67 | 2M | JH-E1 | 2, F10 | 8-way |
| - | Dual-Core Opteron SE TDP120W | OEM for Sun Microsystems |
| - | 280(2.4) | - | - | - | - | - | - | - | 2-way |
| AMD Dual-Core Opteron HE TDP55W |
| OSK | 875HE, OSK875FAA6CC(2.2) | FAA6CC | 940 CuPGA | 1.15V-1.20 | 49-71 | 2M | JH-E6 | 2, F12 | 8-way |
| OSK | 870HE, OSK870FAA6CC(2.0) 865HE, OSK865FAA6CC(1.8) 860HE, OSK860FAA6CC(1.6) | FAA6CC | 940 CuPGA | 1.15V-1.20 | 49-71 | 2M | JH-E6 | 2, F12 | 8-way |
| OSK | 275HE, OSK275FAA6CB(2.2) | FAA6CB | 940 CuPGA | 1.15V | 49-71 | 2M | JH-E6 | 2, F12 | 2-way |
| OSK | 270HE, OSK270FAA6CB(2.0) 265HE, OSK265FAA6CB(1.8) 260HE, OSK260FAA6CB(1.6) | FAA6CB | 940 CuPGA | 1.15V-1.20 | 69-71 | 2M | JH-E6 | 2, F12 | 2-way |
Opteron Processor 940pin - [ Process:90nm SOI ]
| OPN | Specification |
| - | Model | - | Package | V_CORE | T_Case | Cache | Rev. | CPUID | notes |
| AMD Opteron Processor TDP92.6W |
| - | TDP 85.3W | TDP 92.6W | - |
| OSA | OSA850FAA5BM(2.4) OSA848FAA5BM(2.2) OSA846FAA5BM(2.0) OSA844FAA5BM(1.8) OSA842FAA5BM(1.6) | OSA856FAA5BM(3.0) OSA854FAA5BM(2.8) OSA852FAA5BM(2.6) | FAA5BM | 940 CuPGA | 1.35V-1.40 | 49-71 (49-67) | 1M | SH-E4 | 2, F51 | 8-way |
| OSA | OSA250FAA5BL(2.4) OSA248FAA5BL(2.2) OSA246FAA5BL(2.0) OSA244FAA5BL(1.8) OSA242FAA5BL(1.6) | OSA256FAA5BL(3.0) OSA254FAA5BL(2.8) OSA252FAA5BL(2.6) | FAA5BL | 940 CuPGA | 1.35V-1.40 | 49-71 (49-67) | 1M | SH-E4 | 2, F51 | 2-way |
| OSA | OSA150FAA5BK(2.4) OSA148FAA5BK(2.2) OSA146FAA5BK(2.0) OSA144FAA5BK(1.8) OSA142FAA5BK(1.6) | - | FAA5BK | 940 CuPGA | 1.35V-1.40 | 49-71 | 1M | SH-E4 | 2, F51 | 1-way |
| AMD Opteron Processor HE TDP55W |
| OSK | 850HE, OSK850FAA5BM(2.4) 848HE, OSK848FAA5BM(2.2) 846HE, OSK846FAA5BM(2.0) | - | FAA5BM | 940 CuPGA | 1.35V-1.40 | 49-71 | 1M | SH-E4 | 2, F51 | 8-way |
| OSK | 250HE, OSK250FAA5BL(2.4) 248HE, OSK248FAA5BL(2.2) 246HE, OSK246FAA5BL(2.0) | - | FAA5BL | 940 CuPGA | 1.35V-1.40 | 49-71 | 1M | SH-E4 | 2, F51 | 2-way |
AMD Dual-Core Opteron, OEM for hp - [ Process:90nm SOI ]
| OPN | Specification |
| - | Model | - | Frequency | V_CORE | T_Case | Cache | Rev. | CPUID | notes |
| OEM for hp |
| OST | - Dual-Core Opteron | |
| OST | OST885FAA6CC | 2600MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | hp DL585 |
| OST | OST880FAA6CC | 2400MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | hp DL585 |
| OST | OST875FAA6CC | 2200MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | - |
| OST | OST285FAA6CB | 2600MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | hp DL385 |
| OST | OST280FAA6CB | 2400MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | - |
| OST | OST275FAA6CB | 2200MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | - |
| OST | OST265FAA6CB | 1800MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | hp DL385 |
| OST | OST875FKQ6BS | 2200MHz | 1.35V | 71 | 2M | JH-E1 | 2, F10 | - |
| OST | OST870FKQ6BS | 2000MHz | 1.35V | 71 | 2M | JH-E1 | 2, F10 | - |
| OST | OST865FKQ6BS | 1800MHz | 1.35V | 71 | 2M | JH-E1 | 2, F10 | - |
| OSP | - Dual-Core Opteron | max 68W? |
| OSP | OSP885FAA6CC | 2600MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | hp DL585 |
| OSP | OSP280FAA6CB | 2400MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | - |
| OSP | OSP275FAA6CB | 2200MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | - |
| OSP | OSP270FAA6CB | 2000MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | - |
| OSP | OSP265FAA6CB | 1800MHz | - | - | 2M | JH-E6 | 2, F12 | - |
| OSP | - Single-Core Opteron | max 68W? |
| OSP | OSP854FAA5BM | 2800MHz | - | - | 1M | SH-E4 | 2, F51 | BL45P |
| OSP | OSP852FAA5BM | 2600MHz | - | - | 1M | SH-E4 | 2, F51 | PROLIANT DL585 |
| OSP | OSP254FAA5BL | 2800MHz | - | - | 1M | SH-E4 | 2, F51 | - |
| OSP | OSP252FAA5BL | 2600MHz | - | - | 1M | SH-E4 | 2, F51 | hp WX9300 |
| OSP | OSP250FAA5BL | 2400MHz | - | - | 1M | SH-E4 | 2, F51 | - |
| OSP | OSP250CIP5AU | 2400MHz | 1.40 | 70 | 1M | SH7-CG | F5A | 130nm, for BLADE |
130nm SOI
Opteron Processor 940pin - [ Process:130nm SOI ]
| OPN | Specification |
| - | Model | - | Package | V_CORE | T_Case | Cache | Rev. | CPUID | notes |
| AMD Opteron Processor Rev.CG TDP89W |
| - | TDP 82.1W | TDP 89.0W | - |
| OSA | OSA844CEP5AV(1.8) OSA842CEP5AV(1.6) OSA840CEP5AV(1.4) | OSA850CEP5AV(2.4) OSA848CEP5AV(2.2) OSA846CEP5AV(2.0) | CEP5AV | 940 CuPGA | 1.50 | 70 | 1M | SH7-CG | F5A | 8-way |
| OSA | OSA244CEP5AU(1.8) OSA242CEP5AU(1.6) OSA240CEP5AU(1.4) | OSA250CEP5AU(2.4) OSA248CEP5AU(2.2) OSA246CEP5AU(2.0) | CEP5AU | 940 CuPGA | 1.50 | 70 | 1M | SH7-CG | F5A | 2-way |
| OSA | OSA144CEP5AT(1.8) OSA142CEP5AT(1.6) OSA140CEP5AT(1.4) | OSA150CEP5AT(2.4) OSA148CEP5AT(2.2) OSA146CEP5AT(2.0) | CEP5AT | 940 CuPGA | 1.50 | 70 | 1M | SH7-CG | F5A | 1-way |
| AMD Opteron Processor HE Rev.CG TDP50W |
| OSK | OSK846CMP5AV(2.0) | - | CMP5AV | 940 CuPGA | 1.30 | 70 | 1M | SH7-CG | F5A | 8-way |
| OSK | OSK246CMP5AU(2.0) | - | CMP5AU | 940 CuPGA | 1.30 | 70 | 1M | SH7-CG | F5A | 2-way |
| OSK | OSK146CMP5AT(2.0) | - | CMP5AT | 940 CuPGA | 1.30 | 70 | 1M | SH7-CG | F5A | 1-way |
| AMD Opteron Processor EE Rev.CG TDP30W |
| OSB | OSB840CSP5AV(1.4) | - | CSP5AV | 940 CuPGA | 1.15 | 70 | 1M | SH7-CG | F5A | 8-way |
| OSB | OSB240CSP5AU(1.4) | - | CSP5AU | 940 CuPGA | 1.15 | 70 | 1M | SH7-CG | F5A | 2-way |
| OSB | OSB140CSP5AT(1.4) | - | CSP5AT | 940 CuPGA | 1.15 | 70 | 1M | SH7-CG | F5A | 1-way |
| OPN | Specification |
| - | Model | - | Package | V_CORE | T_Case | Cache | Rev. | CPUID | notes |
| AMD Opteron Processor Rev.C0 TDP89W |
| - | TDP 82.1W | TDP 89.0W | - |
| OSA | OSA844CEP5AM(1.8) OSA842CEP5AM(1.6) OSA840CEP5AM(1.4) | OSA848CEP5AM(2.2) OSA846CEP5AM(2.0) | CEP5AM | 940 CuPGA | 1.50 | 70 | 1M | C0 | F58 | 8-way |
| OSA | OSA244CEP5AL(1.8) OSA242CEP5AL(1.6) OSA240CEP5AL(1.4) | OSA248CEP5AL(2.2) OSA246CEP5AL(2.0) | CEP5AL | 940 CuPGA | 1.50 | 70 | 1M | C0 | F58 | 2-way |
| OSA | OSA144CEP5AK(1.8) OSA142CEP5AK(1.6) OSA140CEP5AK(1.4) | OSA148CEP5AK(2.2) OSA146CEP5AK(2.0) | CEP5AK | 940 CuPGA | 1.50 | 70 | 1M | C0 | F58 | 1-way |
| AMD Opteron Processor Rev.B3 TDP89W |
| - | TDP 84.7W | - | - |
| OSA | OSA844CCO5AI(1.8) OSA842CCO5AI(1.6) OSA840CCO5AI(1.4) | - | CCO5AI | 940 CuPGA | 1.55 | 69 | 1M | B3 | F51 | 8-way |
| OSA | OSA244CCO5AH(1.8) OSA242CCO5AH(1.6) OSA240CCO5AH(1.4) | - | CCO5AH | 940 CuPGA | 1.55 | 69 | 1M | B3 | F51 | 2-way |
| OSA | OSA144CCO5AG(1.8) OSA142CCO5AG(1.6) OSA140CCO5AG(1.4) | - | CCO5AG | 940 CuPGA | 1.55 | 69 | 1M | B3 | F51 | 1-way |
| - | TDP 85W | - | - |
| OSA | OSA242CCO5AD(1.6) OSA240CCO5AD(1.4) | - | CCO5AD | 940 CuPGA | 1.55 | 69 | 1M | - | - | 2-way |
940 CuPGA : 940pin Ceramic Micro Pin Grid Arrayの略、Opteron用
実クロックは、X40=1.4, X42=1.6, X44=1.8, X46=2.0, X48=2.2, X50=2.4, (GHz)
Rev B3ではDDR333までのサポート、DDR400のサポートはRev C0以降 製品の出荷、流通状況は未確認。
赤の文字は最新、緑の文字は比較的最近の更新箇所、グレーの文字は入手できる可能性が低いもの。
Athlon 64FX - 940pin [ AMD Athlon 64 Processor Model 5 ]
ハイエンドのアスロン64はFXシリーズとして940pinパッケージで供給されたCPUで、仕様的にはオプテロンに近く、レジスタードDDRメモリを使ったデュアル-チャネル(128ビット幅)メモリのサポートが特徴です。しかし現在Athlon 64FXは939pin版に主力が移っています。

Athlon 64FX Processor 940pin - [ Process:130nm SOI ]
| OPN | Package | V_CORE | T_Case | Cache | Rev. | CPUID | notes |
| AMD Athlon 64 FX Desktop Processor TDP89W |
| ADA | ADAFX53CEP5AT(2.4) ADAFX51CEP5AT(2.2) | CEP5AT | 940 CuPGA | 1.50 | 70 | 1M | SH7-CG | F5A | - |
| ADA | ADAFX51CEP5AK(2.2) | CEP5AK | 940 CuPGA | 1.50 | 70 | 1M | C0 | F58 | - |
940 CuPGA : 940pin Ceramic Micro Pin Grid Arrayの略、Athlon64FX用
()内は実クロック、製品の出荷および流通状況は未確認。
データシートではパッケージの表記にCuPGAを使っていますが、マイクロの記号を省略してCPGAと書かれていることもあります。
reference
- amdcompare.com AMD Opteron™ Processor Quick Reference Guide
- amd.com AMD Opteron Processor Tech Docs
- AMD Opteron Processor Power and Thermal Data Sheet 30417, Rev.3.05 05/17/04
Revision Guide for AMD Athlon 64 and AMD Opteron Processors 25759, Rev.3.19 03/03/04
Down load:K8_Electrical_Spec_Rev_ENG.pdf
- AMD Opteron プロセッサ モデルナンバー
- AMD Opteron プロセッサ クイック・リファレンス・ガイド
- AMD Opteron Processor Model Numbers
改訂:2008/03/25 opnリストに変更
改訂:2007/12/27 opteron OSP,OSTシリーズ追加
改訂:2006/03/08 opteron x85シリーズ追加
改訂:2005/12/20 OSK870HE, OSK270HE, OSK846HE, OSK848HE, OSK850HE, OSK250HEを追加
改訂:2005/09/30 Opteron x80シリーズ追加
改訂:2005/07/18
改訂:2005/05/22
改訂:90nm 追加:2005/04/27
改訂:2005/03/15
改訂 追加:2005/01/12
改訂 2004/05/28
改訂 2004/05/19
改訂 2004/04/20
作成 2004/04/15
|
|