Socket AM2
The Socket AM2 is a standard platform for the processor of AMD64 architecture. It supports AMD Virtualization and unbuffered DDR2 memory. The Athlon4 X2 Dual-Core processor has the best performance in these CPU.
Athlon64 and Sempron is a single core. However, Dual-Core Sempron was newly shipped.
We are expecting it of the Athlon X2 4000e series. TDP of these processors is 45W. However, when the power saving function works, they become 1GHz-18W.
Processors displayed in red are leading edge products. Processors displayed in green are comparatively new products. Stepping information on the processor is the following.
| Old <-- Rev. --> New |
| * |
Process | 90nm SOI | 65nm SOI |
| Revision | F2 | F3 | G1 | G2 |
OPN code
Socket AM2 65nm SOI
AMD Athlon64 X2 Dual-Core [ Process:65nm SOI ]
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Frequency | V_CORE | T_Case | L2 Cache | rev. | * | - |
| Athlon64 X2 Dual-Core, EE TDP 65W |
| 5400+ | ADO5400IAA5DO | ADO5400DOBOX | 2800Mhz | 1.325/1.35/1.375V | 55-68 | 512KB x2 | G2 | - | - |
| 5200+ | ADO5200IAA5DO | ADO5200DOBOX | 2700Mhz | 1.325/1.35/1.375V | 55-68 | 512KB x2 | G2 | - | - |
| 5000+ | ADO5000IAA5DO | ADO5000DOBOX | 2600Mhz | 1.325/1.35/1.375V | 55-68 | 512KB x2 | G2 | - | - |
| 4800+ | ADO4800IAA5DO | ADO4800DOBOX | 2500Mhz | 1.325/1.35/1.375V | 55-68 | 512KB x2 | G2 | - | - |
| 4600+ | ADO4600IAA5DO | ADO4600DOBOX | 2400Mhz | 1.325/1.35/1.375V | 55-68 | 512KB x2 | G2 | - | '08/04 |
| 4400+ | ADO4400IAA5DO | ADO4400DOBOX | 2300Mhz | 1.325/1.35/1.375V | 55-68 | 512KB x2 | G2 | - | - |
Black Edition 5000+ | (ADO5000IAA5DS) | ADO5000DSWOF | 2600Mhz | 1.25V/1.35V | 55-72 | 512KB x2 | G1 | - | - |
| 5000+ | ADO5000IAA5DD | ADO5000DDBOX | 2600Mhz | 1.25V/1.35V | 55-72 | 512KB x2 | G1 | - | - |
| 4800+ | ADO4800IAA5DD | ADO4800DDBOX | 2500Mhz | 1.25V/1.35V | 55-72 | 512KB x2 | G1 | - | - |
| 4400+ | ADO4400IAA5DD | ADO4400DDBOX | 2300Mhz | 1.25V/1.35V | 55-72 | 512KB x2 | G1 | - | - |
| 4200+ | ADO4200IAA5DD | ADO4200DDBOX | 2200Mhz | 1.25/1.30/1.325V | 55-72 | 512KB x2 | G1 | - | - |
| 4000+ | ADO4000IAA5DD | ADO4000DDBOX | 2100Mhz | 1.25V/1.35V | 55-72 | 512KB x2 | G1 | - | - |
| 3600+ | ADO3600IAA5DD | ADO3600DDBOX | 1900Mhz | 1.25V/1.35V | 55-72 | 512KB x2 | G1 | - | - |
| Athlon X2 Dual-Core, EE TDP 45W |
| 4850e | ADH4850IAA5DO | ADH4850DOBOX | 2500Mhz | 1.15V/1.20V/1.25V | 61-78 | 512KB x2 | G2 | - | - |
| 4450e | | | 2300Mhz | | 61-78 | 512KB x2 | G2 | - | - |
| 4050e | | | 2100Mhz | | 61-78 | 512KB x2 | G2 | - | - |
| BE-2400 | ADH2400IAA5DO | ADH2400DOBOX | 2300Mhz | 1.15V/1.20V/1.25V | 61-78 | 512KB x2 | G2 | - | - |
| BE-2350 | ADH2350IAA5DO | ADH2350DOBOX | 2100Mhz | 1.15V/1.20V/1.25V | 61-78 | 512KB x2 | G2 | - | - |
| BE-2400 | ADH2400IAA5DD | - | 2300Mhz | 1.15V/1.20V/1.25V | 61-78 | 512KB x2 | G1 | - | n/a |
| BE-2350 | ADH2350IAA5DD | ADH2350DDBOX | 2100Mhz | 1.15V/1.20V/1.25V | 61-78 | 512KB x2 | G1 | - | - |
| BE-2300 | ADH2300IAA5DD | ADH2300DDBOX | 1900Mhz | 1.15V/1.20V/1.25V | 61-78 | 512KB x2 | G1 | - | - |
AMD Sempron X2 Dual-Core [ Process:65nm SOI ]
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Frequency | V_CORE | T_Case | L2 Cache | rev. | * | - |
| Sempron X2 Dual-Core TDP65W |
| 2100+ | SDO2100IAA4DO | SDO2100DOBOX | 1800Mhz | - /1.30V/ - | - | 256KB x2 | G2 | - | - |
| 2100+ | SDO2100IAA4DD | - | 1800Mhz | - /1.30V/ - | - | 256KB x2 | G1 | - | chinese |
AMD Athlon64 [ Process:65nm SOI ]
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Frequency | V_CORE | T_Case | L2 Cache | rev. | * | - |
| Athlon64 EE TDP 45W |
| LE-1640 | ADH1640IAA4DP | ADH1640DPBOX | 2700Mhz | - | - | 512KB | G2 | - | - |
| 3800+ | ADH3800IAA4DE | ADH3800DEBOX | 2400Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-65 | 512KB | G1 | - | - |
| 3500+ | ADH3500IAA4DE | ADH3500DEBOX | 2200Mhz | 1.20/1.30/1.35V | 55-65 | 512KB | G1 | - | - |
| 3200+ | ADH3200IAA4DE | ADH3200DEBOX | 2000Mhz | - | 55-65 | 512KB | G1 | - | - |
AMD Sempron [ Process:65nm SOI ]
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Frequency | V_CORE | T_Case | L2 Cache | rev. | * | - |
| Sempron TDP 45W |
| LE-1300 | SDH1300IAA4DP | SDH1300DPBOX | 2300Mhz | 1.20V/1.35/1.40V | 75 | 512KB | G2 | - | - |
| LE-1250 | SDH1250IAA4DP | SDH1250DPBOX | 2200Mhz | 1.20V/1.35/1.40V | 75 | 512KB | G2 | - | - |
| LE-1200 | SDH1200IAA4DE | SDH1200DEBOX | 2100Mhz | 1.20V/1.35/1.40V | 65 | 512KB | G1 | - | - |
| LE-1150 | SDH1150IAA3DE | SDH1150DEBOX | 2000Mhz | 1.20V/1.35/1.40V | 75 | 256KB | G1 | - | - |
| LE-1100 | SDH1100IAA3DE | SDH1100DEBOX | 1900Mhz | 1.20V/1.35/1.40V | 65 | 256KB | G1 | - | - |
Socket AM2 90nm SOI
| Old <-- Rev. --> New |
| * |
Process | 90nm SOI | 65nm SOI |
| Revision | F2 | F3 | G1 | G2 |
AMD Athlon64 X2 Dual-Core [ Process:90nm SOI ]
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Frequency | V_CORE | T_Case | L2 Cache | rev. | * | - |
| Athlon64 FX Dual-Core, TDP 125W |
Black Edition 6400+ | (ADX6000IAA6CZ) | ADX6400CZWOF | 3200Mhz | 1.35-1.40V | 55-63 | 1MB x2 | F3 | - | - |
| 6400+ | ADX6000IAA6CZ | ADX6400CZBOX | 3200Mhz | 1.35-1.40V | 55-63 | 1MB x2 | F3 | - | - |
| 6000+ | ADX6000IAA6CZ | ADX6000CZBOX | 3000Mhz | 1.35-1.40V | 55-63 | 1MB x2 | F3 | - | - |
| FX-62 | ADAFX62IAA6CS | ADAFX62CSBOX | 2800Mhz | 1.35V/1.40V | 55-63 | 1MB x2 | F2 | - | - |
| Athlon64 X2 Dual-Core, TDP 89W |
| 6000+ | ADA6000IAA6CZ | ADA6000CZBOX | 3000Mhz | 1.30-1.35V | 55-70 | 1MB x2 | F3 | - | - |
| 5600+ | ADA5600IAA6CZ | ADA5600CZBOX | 2800Mhz | 1.30-1.35V | 55-70 | 1MB x2 | F3 | - | - |
| 5400+ | ADA5400IAA5CZ | ADA5400CZBOX | 2800Mhz | 1.30-1.35V | 55-70 | 512KB x2 | F3 | - | - |
| 5200+ | ADA5200IAA6CZ | ADA5200CZBOX | 2600Mhz | 1.30-1.35V | 55-70 | 1MB x2 | F3 | - | - |
| 5000+ | ADA5000IAA5CZ | ADA5000CZBOX | 2600Mhz | 1.30-1.35V | 55-70 | 512KB x2 | F3 | - | - |
| 5200+ | ADO5200IAA6CS | ADO5200CSBOX | 2600Mhz | 1.30V/1.35V | 55-70 | 1MB x2 | F2 | - | - |
| 5000+ | ADA5000IAA5CS | ADA5000CSBOX | 2600Mhz | 1.30V/1.35V | 55-70 | 512KB x2 | F2 | - | - |
| 5000+ | ADO5000IAA5CU | ADO5000CUBOX | 2600Mhz | 1.30V/1.35V | 55-70 | 512KB x2 | F2 | - | - |
| 4800+ | ADA4800IAA6CS | ADA4800CSBOX | 2400Mhz | 1.30V/1.35V | 55-70 | 1MB x2 | F2 | - | - |
| 4600+ | ADA4600IAA5CU | ADA4600CUBOX | 2400Mhz | 1.30V/1.35V | 55-70 | 512KB x2 | F2 | - | - |
| 4400+ | ADA4400IAA6CS | ADA4400CSBOX | 2200Mhz | 1.30V/1.35V | 55-70 | 1MB x2 | F2 | - | - |
| 4200+ | ADA4200IAA5CU | ADA4200CUBOX | 2200Mhz | 1.30V/1.35V | 55-70 | 512KB x2 | F2 | - | - |
| 4000+ | ADA4000IAA6CS | ADA4000CSBOX | 2000Mhz | 1.30V/1.35V | 55-70 | 1MB x2 | F2 | - | - |
| 3800+ | ADA3800IAA5CU | ADA3800CUBOX | 2000Mhz | 1.30V/1.35V | 55-70 | 512KB x2 | F2 | - | - |
| Athlon64 X2 Dual-Core, EE TDP 65W |
| 5200+ | ADO5200IAA6CZ | ADO5200CZBOX | 2600Mhz | 1.20V/1.25V | 55-72 | 1MB x2 | F3 | - | - |
| 5000+ | ADO5000IAA5CZ | ADO5000CZBOX | 2600Mhz | 1.20V/1.25V | 55-72 | 512KB x2 | F3 | - | - |
| 4600+ | ADO4600IAA5CZ | ADO4200CZBOX | 2400Mhz | 1.20-1.25V | 55-72 | 512KB x2 | F3 | - | - |
| 3800+ | ADO3800IAA5CZ | ADO3800CZBOX | 2000Mhz | 1.20-1.25V | 55-72 | 512KB x2 | F3 | - | - |
| 4800+ | ADO4800IAA6CS | ADO4800CSBOX | 2400Mhz | 1.20V/1.25V | 72 | 1MB x2 | F2 | - | - |
| 4600+ | ADO4600IAA5CU | ADO4600CUBOX | 2400Mhz | 1.20V/1.25V | 72 | 512KB x2 | F2 | - | - |
| 4400+ | ADO4400IAA6CS | ADO4400CSBOX | 2200Mhz | 1.20V/1.25V | 72 | 1MB x2 | F2 | - | - |
| 4200+ | ADO4200IAA5CU | ADO4200CUBOX | 2200Mhz | 1.20V/1.25V | 72 | 512KB x2 | F2 | - | - |
| 4000+ | ADO4000IAA6CS | ADO4000CSBOX | 2000Mhz | 1.20V/1.25V | 72 | 1MB x2 | F2 | - | - |
| 3800+ | ADO3800IAA5CU | ADO3800CUBOX | 2000Mhz | 1.20V/1.25V | 72 | 512KB x2 | F2 | - | - |
| 3600+ | ADO3600IAA4CU | ADO3600CUBOX | 2000Mhz | 1.20V/1.25V | 72 | 256KB x2 | F2 | - | - |
| Athlon64 X2 Dual-Core, EE-SFF TDP 35W |
| 3800+ | ADD3800IAA5CU | ADD3800CUBOX | 2000Mhz | 1.025V/1.075V | 49-78 | 512KB x2 | F2 | - | - |
| 3800+ | ADD3800IAT5CU | ADD3800CUBOX | 2000Mhz | 1.025V/1.075V | 49-78 | 512KB x2 | F2 | - | - |
AMD Athlon64 [ Process:90nm SOI ]
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Frequency | V_CORE | T_Case | L2 Cache | rev. | * | - |
| Athlon LE, EE-SFF TDP 45W |
| LE-1640 | ADH1640IAA5DH | ADH1640DHBOX | 2600Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 1024KB | F3 | - | - |
| LE-1620 | ADH1620IAA5DH | ADH1620DHBOX | 2400Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 1024KB | F3 | - | - |
| LE-1600 | ADH1600IAA5DH | ADH1600DHBOX | 2200Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 1024KB | F3 | - | - |
| Athlon64, TDP 62W |
| 4000+ | ADA4000IAA4DH | ADA4000DHBOX | 2600Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 512KB | F3 | - | - |
| 3800+ | ADA3800IAA4DH | ADA3800DHBOX | 2400Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 512KB | F3 | - | - |
| 3500+ | ADA3500IAA4DH | ADA3500DHBOX | 2200Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 512KB | F3 | - | - |
| 3800+ | ADA3800IAA4CN | ADA3800CNBOX | 2400Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 512KB | F2 | - | - |
| 3500+ | ADA3500IAA4CN | ADA3500CNBOX | 2200Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 512KB | F2 | - | - |
| 3500+ | ADA3500IAA4CW | ADA3500CWBOX | 2200Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 70 | 512KB | F2 | - | - |
| 3200+ | ADA3200IAA4CN | ADA3200CNBOX | 2000Mhz | 1.35V/1.40V | 69 | 512KB | F2 | - | - |
| 3000+ | ADA3000IAA4CN | ADA3000CNBOX | 1800Mhz | 1.35V/1.40V | 69 | 512KB | F2 | - | - |
| Athlon64, EE-SFF TDP 35W |
| 3500+ | ADD3500IAA4CN | ADD3500CNBOX | 2200Mhz | 1.20V/1.25V | 55-78 | 512KB | F2 | - | - |
AMD Sempron [ Process:90nm SOI ]
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Frequency | V_CORE | T_Case | L2 Cache | rev. | * | - |
| Sempron, TDP 62W |
| 3800+ | SDA3800IAA3CN | SDA3800CNBOX | 2200Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 256KB | F2 | - | - |
| 3600+ | SDA3600IAA3CN | SDA3600CNBOX | 2000Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 256KB | F2 | - | - |
| 3500+ | SDA3500IAA2CN | SDA3500CNBOX | 2000Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 128KB | F2 | - | - |
| 3400+ | SDA3400IAA3CW | SDA3400CWBOX | 1800Mhz | 1.35V/1.40V | 55-69 | 256KB | F2 | - | - |
| 3400+ | SDA3400IAA3CN | SDA3400CNBOX | 1800Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 256KB | F2 | - | - |
| 3200+ | SDA3200IAA2CN | SDA3200CNBOX | 1800Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 128KB | F2 | - | - |
| 3200+ | SDA3200IAA2CW | SDA3200CWBOX | 1800Mhz | 1.35V/1.40V | 55-69 | 128KB | F2 | - | - |
| 3000+ | SDA3000IAA3CN | SDA3000CNBOX | 1600Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 256KB | F2 | - | - |
| 2800+ | SDA2800IAA2CN | SDA2800CNBOX | 1600Mhz | 1.25/1.35/1.40V | 55-69 | 128KB | F2 | - | - |
| Sempron, EE-SFF TDP 35W |
| 3500+ | SDD3500IAA2CN | SDD3500CNBOX | 2000Mhz | 1.20V/1.25V | 78 | 128KB | F2 | - | - |
| 3400+ | SDD3400IAA3CN | SDD3400CNBOX | 1800Mhz | 1.20V/1.25V | 78 | 256KB | F2 | - | - |
| 3200+ | SDD3200IAA2CN | SDD3200CNBOX | 1800Mhz | 1.20V/1.25V | 78 | 128KB | F2 | - | - |
| 3000+ | SDD3000IAA3CN | SDD3000CNBOX | 1600Mhz | 1.20V/1.25V | 78 | 256KB | F2 | - | - |
V CORE : The value of V_CORE and T_Case was not able to be judged from OPN.
Updated : Apr 07, 2008
Updated : Mar 26, 2008
Updated : Mar 8, 2008
Updated : Oct17, 2007
Updated Socket S1 Mobile Sempron. Thank you Mr.Robert : May 04, 2007
Updated : Feb 21, 2007
Created : June 06, 2006
|
|